Documentación Oficial de TronMax API
Diseñado para exchanges, mesas OTC y bots de trading: la API de TronMax le permite comprar o alquilar energía y ancho de banda TRON para una o hasta 20 billeteras en una sola llamada con entrega inmediata en cadena.
Crea una nueva orden Rápida o Manual de Energía o Ancho de Banda. Admite delegación masiva de hasta 20 direcciones TRON en una sola llamada.
curl -X POST https://api.tronmax.io/v1/order/create \
-H "x-api-key: YOUR_API_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
"type": "Fast",
"resourceType": "Energy",
"receiver": [
"THzxp2J3D9WhgSyC3t5yYSdwEjiv6Eg3as"
],
"resourceAmount": 65000,
"duration": "1h"
}'Parámetros y Esquema de Solicitud
| Parámetro | Tipo | Estado | Descripción y Restricciones |
|---|---|---|---|
type | string | Requerido | Modo de ejecución de la orden. Restricción: Debe ser 'Fast' (ejecución automática inmediata) o 'Manual'. |
resourceType | string | Requerido | Tipo de recurso de blockchain a delegar. Restricción: Debe ser 'Energy' o 'Bandwidth' (no distingue mayúsculas/minúsculas). |
receiver | string[] | Requerido | Matriz de direcciones de billeteras TRON receptoras para recibir recursos delegados. Restricción: 1 a 20 direcciones TRON válidas en Base58 (comienzan con 'T'). Deben estar activadas en la cadena. |
resourceAmount | number | Requerido | Unidades totales de recursos por billetera receptora. Restricción: Mínimo 32.000 para Energía, mínimo 1.000 para Ancho de banda. |
duration | string | Requerido | Duración del bloqueo para la delegación. Restricción: Valores permitidos: '15m', '1h', '3h', '1d', '3d', '7d', '14d', '30d'. |
price | number | Opcional | Precio unitario en SUN por unidad de recurso. Requerido cuando type es 'Manual' (la tasa mínima es dinámica por duración; consulte GET /setting/ui ratesByDuration para obtener el piso actual, ej. >= 35 SUN). Prohibido/eliminado cuando type es 'Fast'. Restricción: Entero >= tasa dinámica de duración de GET /setting/ui (solo órdenes Manuales). |
options | object | Opcional | Opciones de emparejamiento y enrutamiento de órdenes. Requerido cuando type es 'Manual'. Contiene allow_partial, partial_min y bulk_order opcional. Restricción: Requerido para Manual. Ej: { allow_partial: true, partial_min: 20000, bulk_order: false } |
options.allow_partial | boolean | Opcional | Si se permite que varios vendedores cumplan parcialmente la orden. Requerido cuando options está presente. Restricción: true o false |
options.partial_min | number | Opcional | Tamaño mínimo de bloque aceptado de un solo vendedor si allow_partial es true. Restricción: Mín: 20.000 para Energía, 1.000 para Ancho de banda. |
options.bulk_order | boolean | Opcional | Si la orden se ejecuta en modo por lotes. El valor predeterminado es false. Restricción: Booleano opcional. |
Atributos y Esquema de Respuesta (200 OK)
application/jsonDefiniciones de campos, tipos de datos y unidades devueltas en la respuesta JSON.
| Campo | Tipo | Descripción y Unidades |
|---|---|---|
success | boolean | True si la solicitud fue aceptada y procesada con éxito. |
data.count | number | Número total de entradas de órdenes de destinatarios procesadas. |
data.orders[].orderId | string | ID de orden único de 24 caracteres asignado para el seguimiento. |
data.orders[].receiver | string | Dirección de billetera TRON de destino que recibe los recursos. |
data.orders[].type | string | Modo de ejecución de la orden (Fast o Manual). |
data.orders[].resourceType | string | Tipo de recurso blockchain (energy o bandwidth). |
data.orders[].resourceAmount | number | Unidades totales de recursos por billetera receptora. |
data.orders[].price | number | Precio unitario aplicado en SUN por unidad de recurso. |
data.orders[].paidAmount | number | Costo total debitado del saldo de su comprador en TRX. |
data.orders[].status | string | Estado del ciclo de vida (processing, completed o cancelled). |
data.orders[].createdAt | number | Marca de tiempo Unix de creación en milisegundos. |