Resmi TronMax API Dokümantasyonu
Borsalar, OTC masaları ve ticaret botları için geliştirildi: TronMax API'si ile tek bir cüzdana veya tek çağrıda 20 cüzdana kadar TRON enerjisi ve bant genişliğini saniyeler içinde otomatik kiralayın.
Enerji veya Bant Genişliği için yeni bir Hızlı veya Manuel sipariş oluşturur. Tek çağrıda 20 adede kadar TRON cüzdanına toplu yetkilendirmeyi destekler.
curl -X POST https://api.tronmax.io/v1/order/create \
-H "x-api-key: YOUR_API_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
"type": "Fast",
"resourceType": "Energy",
"receiver": [
"THzxp2J3D9WhgSyC3t5yYSdwEjiv6Eg3as"
],
"resourceAmount": 65000,
"duration": "1h"
}'İstek Parametreleri ve Şema
| Parametre | Tür | Durum | Açıklama ve Kısıtlamalar |
|---|---|---|---|
type | string | Zorunlu | Siparişin yürütme modu. Kısıtlama: Must be 'Fast' (anında otomatik eşleme) veya 'Manual' (özel fiyatlı limit emir). |
resourceType | string | Zorunlu | Temsil edilecek blok zinciri kaynak türü. Kısıtlama: 'Energy' veya 'Bandwidth' olmalıdır (büyük/küçük harf duyarsız). |
receiver | string[] | Zorunlu | Devredilen kaynakları alacak TRON cüzdan adresleri dizisi. Kısıtlama: 1 ila 20 geçerli Base58 TRON adresi ('T' ile başlar). Zincir üzerinde etkin olmalıdır. |
resourceAmount | number | Zorunlu | Alıcı cüzdan başına toplam kaynak birimi. Kısıtlama: Enerji için minimum 32.000, Bant Genişliği için minimum 1.000. |
duration | string | Zorunlu | Temsil için kilitleme süresi. Kısıtlama: İzin verilen değerler: '15m', '1h', '3h', '1d', '3d', '7d', '14d', '30d'. |
price | number | İsteğe Bağlı | Kaynak birimi başına SUN cinsinden birim fiyatı. type 'Manual' olduğunda gereklidir (minimum oran süreye göre dinamiktir; mevcut taban oranını öğrenmek için GET /setting/ui ratesByDuration sorgulayın, örn. >= 35 SUN). type 'Fast' olduğunda yasaktır/yoksayılır. Kısıtlama: GET /setting/ui dinamik oranına eşit veya büyük tamsayı (Yalnızca Manual). |
options | object | İsteğe Bağlı | Eşleştirme ve sipariş yönlendirme seçenekleri. type 'Manual' olduğunda gereklidir. allow_partial, partial_min ve isteğe bağlı bulk_order içerir. Kısıtlama: Manual için gereklidir. Örn: { allow_partial: true, partial_min: 20000, bulk_order: false } |
options.allow_partial | boolean | İsteğe Bağlı | Birden fazla satıcının siparişi kısmen yerine getirmesine izin verilip verilmeyeceği. options mevcut olduğunda zorunludur. Kısıtlama: true veya false |
options.partial_min | number | İsteğe Bağlı | allow_partial true ise tek bir satıcıdan kabul edilen minimum parça boyutu. Kısıtlama: Min: Enerji için 20.000, Bant Genişliği için 1.000. |
options.bulk_order | boolean | İsteğe Bağlı | Siparişin toplu modda yürütülüp yürütülmeyeceği. Varsayılan false'tur. Kısıtlama: İsteğe bağlı boolean. |
Yanıt Nitelikleri ve Şema (200 OK)
application/jsonJSON yanıtında dönen alan tanımları, veri türleri ve birim özellikleri.
| Alan | Tür | Açıklama ve Birimler |
|---|---|---|
success | boolean | İstek başarıyla kabul edilip işlendiyse true döner. |
data.count | number | İşlenen alıcı sipariş girişlerinin toplam sayısı. |
data.orders[].orderId | string | Takip için siparişe atanan benzersiz 24 karakterli sipariş kimliği. |
data.orders[].receiver | string | Kaynakları alan hedef TRON cüzdan adresi. |
data.orders[].type | string | Sipariş yürütme modu (Fast veya Manual). |
data.orders[].resourceType | string | Blok zinciri kaynak türü (energy veya bandwidth). |
data.orders[].resourceAmount | number | Alıcı cüzdan başına toplam kaynak birimi. |
data.orders[].price | number | Kaynak birimi başına SUN cinsinden uygulanan birim fiyat. |
data.orders[].paidAmount | number | Alıcı bakiyenizden TRX cinsinden tahsil edilen toplam maliyet. |
data.orders[].status | string | Veritabanı yaşam döngüsü durumu (processing, completed veya cancelled). |
data.orders[].createdAt | number | Milisaniye cinsinden sipariş oluşturulma Unix zaman damgası. |