Официальная документация TronMax API
Разработано для бирж, OTC-десков и торговых ботов: API TronMax позволяет программно покупать или арендовать энергию и пропускную способность TRON на один или до 20 кошельков за один запрос с моментальной доставкой в блокчейне.
Создает быстрый или ручной заказ энергии или пропускной способности. Поддерживает массовую делегацию до 20 кошельков TRON за один запрос.
curl -X POST https://api.tronmax.io/v1/order/create \
-H "x-api-key: YOUR_API_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
"type": "Fast",
"resourceType": "Energy",
"receiver": [
"THzxp2J3D9WhgSyC3t5yYSdwEjiv6Eg3as"
],
"resourceAmount": 65000,
"duration": "1h"
}'Параметры и схема запроса
| Параметр | Тип | Статус | Описание и ограничения |
|---|---|---|---|
type | string | Обязательно | Режим исполнения заказа. Ограничение: Должен быть 'Fast' (быстрое авто-исполнение) или 'Manual' (лимитный заказ). |
resourceType | string | Обязательно | Тип блокчейн-ресурса для делегирования. Ограничение: Должен быть 'Energy' или 'Bandwidth'. Регистронезависимо. |
receiver | string[] | Обязательно | Массив адресов кошельков TRON для получения делегированных ресурсов. Ограничение: От 1 до 20 валидных адресов TRON в формате Base58 (начинаются с 'T'). Должны быть активны в сети. |
resourceAmount | number | Обязательно | Количество единиц ресурса на каждый кошелек-получатель. Ограничение: Минимум 32,000 для энергии, минимум 1,000 для пропускной способности. |
duration | string | Обязательно | Срок блокировки делегирования. Ограничение: Допустимые значения: '15m', '1h', '3h', '1d', '3d', '7d', '14d', '30d'. |
price | number | Опционально | Цена в SUN за единицу ресурса. Обязательно для Manual (минимальная ставка динамическая в зависимости от срока; запросите GET /setting/ui ratesByDuration для получения текущего порога, напр. >= 35 SUN). Запрещено/игнорируется для Fast. Ограничение: Целое число >= динамической ставки срока из GET /setting/ui. |
options | object | Опционально | Параметры маршрутизации и матчинга для ручных заказов. Обязательно для Manual. Содержит allow_partial, partial_min и опциональный bulk_order. Ограничение: Обязательно для Manual. Пример: { allow_partial: true, partial_min: 20000, bulk_order: false } |
options.allow_partial | boolean | Опционально | Разрешить ли частичное исполнение несколькими продавцами. Обязательно при наличии options. Ограничение: true или false |
options.partial_min | number | Опционально | Минимальный размер частичного исполнения от одного продавца, если allow_partial включен. Ограничение: Мин: 20,000 для энергии, 1,000 для пропускной способности. |
options.bulk_order | boolean | Опционально | Выполняется ли заказ в массовом пакетном режиме. По умолчанию false. Ограничение: Опциональный boolean. |
Схема и атрибуты ответа (200 OK)
application/jsonОпределения полей, типы данных и единицы измерения в теле JSON-ответа.
| Поле | Тип | Описание и единицы |
|---|---|---|
success | boolean | True, если запрос был успешно принят и обработан. |
data.count | number | Общее количество обработанных записей получателей в запросе. |
data.orders[].orderId | string | Уникальный 24-значный идентификатор для отслеживания заказа. |
data.orders[].receiver | string | Целевой адрес кошелька TRON, получающий ресурсы. |
data.orders[].type | string | Режим исполнения заказа (Fast или Manual). |
data.orders[].resourceType | string | Тип блокчейн-ресурса (energy или bandwidth). |
data.orders[].resourceAmount | number | Общее количество единиц ресурса на адрес получателя. |
data.orders[].price | number | Примененная цена в SUN за единицу ресурса. |
data.orders[].paidAmount | number | Общая стоимость, списанная с баланса покупателя в TRX. |
data.orders[].status | string | Статус жизненного цикла (processing в обработке, completed выполнен, cancelled отменен). |
data.orders[].createdAt | number | Время создания заказа в формате Unix timestamp (мс). |