공식 TRONMAX API V1
TronMax 공식 API 문서
거래소, OTC 데스크 및 트레이딩 봇을 위한 최적의 솔루션: TronMax API를 통해 단일 지갑 또는 한 번의 호출로 최대 20개 지갑에 TRON 에너지와 대역폭을 온체인에서 즉시 위임할 수 있습니다.
에너지 또는 대역폭에 대한 신규 즉시 또는 지정가 주문을 생성합니다. 한 번의 호출로 최대 20개의 TRON 수신 주소에 일괄 위임을 지원합니다.
TronMax Playground Console
curl -X POST https://api.tronmax.io/v1/order/create \
-H "x-api-key: YOUR_API_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
"type": "Fast",
"resourceType": "Energy",
"receiver": [
"THzxp2J3D9WhgSyC3t5yYSdwEjiv6Eg3as"
],
"resourceAmount": 65000,
"duration": "1h"
}'요청 파라미터 및 스키마
| 파라미터 | 타입 | 상태 | 설명 및 제약사항 |
|---|---|---|---|
type | string | 필수 | 주문 체결 방식. 제약사항: 'Fast' (즉시 자동 체결) 또는 'Manual' (지정가)이어야 합니다. |
resourceType | string | 필수 | 위임할 블록체인 리소스 유형. 제약사항: 'Energy' 또는 'Bandwidth' (대소문자 구분 없음). |
receiver | string[] | 필수 | 위임된 리소스를 수신할 TRON 지갑 주소 배열. 제약사항: 1~20개의 유효한 Base58 TRON 주소 ('T'로 시작). 체인상에서 활성화되어 있어야 합니다. |
resourceAmount | number | 필수 | 수신 지갑당 총 리소스 단위 수. 제약사항: 에너지는 최소 32,000, 대역폭은 최소 1,000. |
duration | string | 필수 | 위임 잠금 기간. 제약사항: 허용되는 값: '15m', '1h', '3h', '1d', '3d', '7d', '14d', '30d'. |
price | number | 선택 | 리소스 단위당 SUN 단가. type이 'Manual'일 때 필수입니다(최소 단가는 기간별로 동적이며, GET /setting/ui ratesByDuration 을 통해 현재 하한선, 예: >= 35 SUN 을 조회해야 합니다). type이 'Fast'일 때는 전달이 금지되거나 자동으로 제외됩니다. 제약사항: GET /setting/ui 의 동적 기간 요율 이상의 정수 (Manual 주문 전용). |
options | object | 선택 | 매칭 및 주문 라우팅 옵션. type이 'Manual'일 때 필수입니다. allow_partial, partial_min 및 선택적 bulk_order 객체를 포함합니다. 제약사항: Manual 주문 시 필수. 예: { allow_partial: true, partial_min: 20000, bulk_order: false } |
options.allow_partial | boolean | 선택 | 다중 판매자의 분할 부분 체결을 허용할지 여부. options가 있을 때 필수입니다. 제약사항: true 또는 false |
options.partial_min | number | 선택 | allow_partial이 true일 때 단일 판매자로부터 수락하는 최소 주문 단위 크기. 제약사항: 최소: 에너지는 20,000, 대역폭은 1,000. |
options.bulk_order | boolean | 선택 | 주문이 대량 모드로 실행되는지 여부. 기본값은 false입니다. 제약사항: 선택적 부울(boolean). |
응답 속성 및 스키마 (200 OK)
application/jsonJSON 응답 페이로드에 반환되는 필드 정의, 데이터 유형 및 단위 사양.
| 필드 | 타입 | 설명 및 단위 |
|---|---|---|
success | boolean | 요청이 성공적으로 접수 및 처리되었으면 true. |
data.count | number | 처리된 수신자 주문 항목의 총 개수. |
data.orders[].orderId | string | 추적을 위해 주문에 할당된 고유한 24자리 주문 ID 문자열. |
data.orders[].receiver | string | 리소스를 수신하는 대상 TRON 지갑 주소. |
data.orders[].type | string | 주문 체결 방식 (Fast 또는 Manual). |
data.orders[].resourceType | string | 블록체인 리소스 유형 (energy 또는 bandwidth). |
data.orders[].resourceAmount | number | 수신자 지갑당 총 리소스 수량. |
data.orders[].price | number | 적용된 리소스 단위당 SUN 단가. |
data.orders[].paidAmount | number | 구매자 잔액에서 차감된 총 비용 (TRX). |
data.orders[].status | string | 주문 라이프사이클 상태 (processing, completed, cancelled). |
data.orders[].createdAt | number | 생성 시점의 밀리초 단위 Unix 타임스탬프. |