TRONMAX 公式 API V1
TronMax 公式 API ドキュメント
取引所、OTCデスク、自動売買ボット向け:TronMax API を使用すると、1つのウォレットまたは1回の呼び出しで最大20ウォレットに対して、TRON エネルギーと帯域幅をオンチェーンで即時自動委任できます。
エネルギーまたは帯域幅の高速または指値注文を作成します。1回のリクエストで最大20件のTRONウォレットへの一括委任をサポートします。
TronMax Playground Console
curl -X POST https://api.tronmax.io/v1/order/create \
-H "x-api-key: YOUR_API_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
"type": "Fast",
"resourceType": "Energy",
"receiver": [
"THzxp2J3D9WhgSyC3t5yYSdwEjiv6Eg3as"
],
"resourceAmount": 65000,
"duration": "1h"
}'リクエストパラメータとスキーマ
| パラメータ | 型 | 状態 | 説明と制約条件 |
|---|---|---|---|
type | string | 必須 | 注文の執行モード。 制約事項: 'Fast'(即時自動マッチング)または 'Manual'(指値注文)である必要があります。 |
resourceType | string | 必須 | 委任するブロックチェーンリソースの種類。 制約事項: 'Energy' または 'Bandwidth'(大文字と小文字を区別しません)。 |
receiver | string[] | 必須 | 委任リソースを受け取る受信先TRONウォレットアドレスの配列。 制約事項: 1〜20個の有効な Base58 TRON アドレス('T' で始まる)。チェーン上で有効化されている必要があります。 |
resourceAmount | number | 必須 | 受信ウォレットごとの総リソース数。 制約事項: エネルギーは最低 32,000、帯域幅は最低 1,000。 |
duration | string | 必須 | 委任のロック期間。 制約事項: 許可される値: '15m', '1h', '3h', '1d', '3d', '7d', '14d', '30d'。 |
price | number | 任意 | リソース単位あたりのSUN単価。typeが'Manual'の場合は必須です(最低価格は期間に応じて動的です。GET /setting/ui ratesByDuration で現在の下限値、例: >= 35 SUN を取得してください)。typeが'Fast'の場合は指定不可または自動除外されます。 制約事項: GET /setting/ui の動的レート以上の整数(Manual 注文のみ)。 |
options | object | 任意 | マッチングおよび注文ルーティングオプション。typeが'Manual'の場合は必須です。allow_partial、partial_min、および任意のbulk_orderを含みます。 制約事項: Manual の場合は必須。例: { allow_partial: true, partial_min: 20000, bulk_order: false } |
options.allow_partial | boolean | 任意 | 複数の売り手による注文の部分的な履行を許可するかどうか。optionsが存在する場合は必須です。 制約事項: true または false |
options.partial_min | number | 任意 | allow_partialがtrueの場合に、1人の売り手から受け入れ可能な最小ブロックサイズ。 制約事項: 最小: エネルギーは 20,000、帯域幅は 1,000。 |
options.bulk_order | boolean | 任意 | 注文を一括モードで実行するかどうか。デフォルトは false です。 制約事項: 任意のブール値。 |
レスポンス属性とデータ構造 (200 OK)
application/jsonJSON レスポンスに含まれるフィールド定義、データ型、および単位仕様。
| フィールド | 型 | 説明と単位 |
|---|---|---|
success | boolean | リクエストが正常に承認され処理された場合は true。 |
data.count | number | 処理された受取人注文エントリの総数。 |
data.orders[].orderId | string | 追跡用に割り当てられた一意の24文字の注文ID文字列。 |
data.orders[].receiver | string | リソースを受け取るターゲットの TRON ウォレットアドレス。 |
data.orders[].type | string | 注文執行モード(Fast または Manual)。 |
data.orders[].resourceType | string | ブロックチェーンリソースの種類(energy または bandwidth)。 |
data.orders[].resourceAmount | number | 受取ウォレットごとの総リソース数。 |
data.orders[].price | number | リソース単位あたりに適用された SUN 単価。 |
data.orders[].paidAmount | number | 購入者残高から差し引かれた TRX の総費用。 |
data.orders[].status | string | 注文のライフサイクル状態(processing、completed、または cancelled)。 |
data.orders[].createdAt | number | ミリ秒単位の作成 Unix タイムスタンプ。 |