TronMax आधिकारिक एपीआई दस्तावेज़
एक्सचेंज, ओटीसी डेस्क और ट्रेडिंग बॉट के लिए निर्मित: TronMax API आपको एक कॉल में एक या 20 वॉलेट तक TRON एनर्जी और बैंडविड्थ को तुरंत ऑन-चेन स्वचालित रूप से किराए पर लेने की सुविधा देता है।
ऊर्जा या बैंडविड्थ के लिए त्वरित या मैन्युअल ऑर्डर बनाएं। एकल कॉल में 20 TRON पतों तक थोक प्रतिनिधिमंडल का समर्थन करता है।
curl -X POST https://api.tronmax.io/v1/order/create \
-H "x-api-key: YOUR_API_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
"type": "Fast",
"resourceType": "Energy",
"receiver": [
"THzxp2J3D9WhgSyC3t5yYSdwEjiv6Eg3as"
],
"resourceAmount": 65000,
"duration": "1h"
}'अनुरोध पैरामीटर और स्कीमा
| पैरामीटर | प्रकार | स्थिति | विवरण और प्रतिबंध |
|---|---|---|---|
type | string | आवश्यक | ऑर्डर का निष्पादन मोड। प्रतिबंध: 'Fast' (त्वरित स्वचालित मिलान) या 'Manual' होना चाहिए। |
resourceType | string | आवश्यक | सौंपे जाने वाले ब्लॉकचेन संसाधन का प्रकार। प्रतिबंध: 'Energy' या 'Bandwidth' होना चाहिए (केस-असंवेदनशील)। |
receiver | string[] | आवश्यक | सौंपे गए संसाधन प्राप्त करने के लिए प्राप्तकर्ता TRON वॉलेट पतों की श्रृंखला। प्रतिबंध: 1 से 20 वैध Base58 TRON पते ('T' से शुरू)। ऑन-चेन सक्रिय होना चाहिए। |
resourceAmount | number | आवश्यक | प्रति प्राप्तकर्ता वॉलेट कुल संसाधन इकाइयाँ। प्रतिबंध: ऊर्जा के लिए न्यूनतम 32,000, बैंडविड्थ के लिए न्यूनतम 1,000। |
duration | string | आवश्यक | प्रत्यायोजन के लिए लॉकअप अवधि। प्रतिबंध: अनुमत मान: '15m', '1h', '3h', '1d', '3d', '7d', '14d', '30d'। |
price | number | वैकल्पिक | संसाधन इकाई प्रति SUN में इकाई मूल्य। type 'Manual' होने पर आवश्यक (न्यूनतम दर अवधि के अनुसार गतिशील होती है; वर्तमान सीमा प्राप्त करने के लिए GET /setting/ui ratesByDuration क्वेरी करें, उदा. >= 35 SUN)। type 'Fast' होने पर निषिद्ध/हटा दिया जाता है। प्रतिबंध: GET /setting/ui से गतिशील अवधि दर से >= पूर्णांक (केवल Manual ऑर्डर)। |
options | object | वैकल्पिक | मिलान और ऑर्डर रूटिंग विकल्प। type 'Manual' होने पर आवश्यक। ऑब्जेक्ट में allow_partial, partial_min और वैकल्पिक bulk_order शामिल हैं। प्रतिबंध: Manual के लिए आवश्यक। उदा: { allow_partial: true, partial_min: 20000, bulk_order: false } |
options.allow_partial | boolean | वैकल्पिक | क्या कई विक्रेताओं को ऑर्डर को आंशिक रूप से पूरा करने की अनुमति दी जाए। options मौजूद होने पर आवश्यक। प्रतिबंध: true या false |
options.partial_min | number | वैकल्पिक | यदि allow_partial सत्य है तो एकल विक्रेता से स्वीकृत न्यूनतम मात्रा का आकार। प्रतिबंध: न्यूनतम: ऊर्जा के लिए 20,000, बैंडविड्थ के लिए 1,000। |
options.bulk_order | boolean | वैकल्पिक | क्या ऑर्डर बल्क मोड में निष्पादित किया गया है। डिफ़ॉल्ट false है। प्रतिबंध: वैकल्पिक बूलियन। |
प्रतिक्रिया विशेषताएं और स्कीमा (200 OK)
application/jsonJSON प्रतिक्रिया में लौटाए गए फ़ील्ड विवरण, डेटा प्रकार और इकाइयां।
| फ़ील्ड | प्रकार | विवरण और इकाइयाँ |
|---|---|---|
success | boolean | यदि अनुरोध स्वीकार और सफलतापूर्वक संसाधित किया गया तो सत्य। |
data.count | number | संसाधित प्राप्तकर्ता ऑर्डर प्रविष्टियों की कुल संख्या। |
data.orders[].orderId | string | ट्रैकिंग के लिए ऑर्डर को सौंपी गई अद्वितीय 24-वर्ण की ऑर्डर ID। |
data.orders[].receiver | string | संसाधन प्राप्त करने वाला लक्ष्य TRON वॉलेट पता। |
data.orders[].type | string | ऑर्डर निष्पादन मोड (Fast या Manual)। |
data.orders[].resourceType | string | ब्लॉकचेन संसाधन प्रकार (energy या bandwidth)। |
data.orders[].resourceAmount | number | प्रति प्राप्तकर्ता वॉलेट कुल संसाधन इकाइयाँ। |
data.orders[].price | number | प्रति संसाधन इकाई SUN में लागू इकाई मूल्य। |
data.orders[].paidAmount | number | आपके खरीदार शेष से TRX में डेबिट की गई कुल लागत। |
data.orders[].status | string | डेटाबेस स्कीमा से जीवनचक्र स्थिति (processing, completed, या cancelled)। |
data.orders[].createdAt | number | मिलीसेकंड में निर्माण यूनिक्स टाइमस्टैम्प। |