官方 TRONMAX API V1
TronMax 官方 API 文档
专为交易所、OTC 大宗交易与量化机器人打造:TronMax API 支持单笔或批量(单次最多 20 个钱包)自动化租赁波场能量与带宽,实现秒级链上极速交付。
创建能量或带宽的极速或挂单订单。支持单次请求为最多 20 个 TRON 接收地址批量委派。
TronMax Playground Console
curl -X POST https://api.tronmax.io/v1/order/create \
-H "x-api-key: YOUR_API_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
"type": "Fast",
"resourceType": "Energy",
"receiver": [
"THzxp2J3D9WhgSyC3t5yYSdwEjiv6Eg3as"
],
"resourceAmount": 65000,
"duration": "1h"
}'请求参数与数据结构
| 参数名 | 类型 | 状态 | 描述与约束条件 |
|---|---|---|---|
type | string | 必填 | 订单执行模式。 约束条件: 必须为 'Fast'(极速自动匹配)或 'Manual'(限价挂单)。 |
resourceType | string | 必填 | 要委派的区块链资源类型。 约束条件: 必须为 'Energy' 或 'Bandwidth'(不区分大小写)。 |
receiver | string[] | 必填 | 接收委派资源的波场钱包地址数组。 约束条件: 1 到 20 个有效的 Base58 TRON 地址(以 'T' 开头),必须已链上激活。 |
resourceAmount | number | 必填 | 每个接收钱包的资源总量。 约束条件: 能量最低 32,000,带宽最低 1,000。 |
duration | string | 必填 | 资源委派的锁定周期。 约束条件: 允许的值: '15m', '1h', '3h', '1d', '3d', '7d', '14d', '30d'。 |
price | number | 选填 | 每单位资源的 SUN 单价。当 type 为 'Manual' 时必填(最低费率按时长动态决定,可通过 GET /setting/ui ratesByDuration 获取当前下限,例如 >= 35 SUN)。type 为 'Fast' 时禁止传入或会被自动剔除。 约束条件: 整数,必须 >= GET /setting/ui 对应周期的动态最低费率(仅限 Manual)。 |
options | object | 选填 | 撮合与订单路由选项。当 type 为 'Manual' 时必填。包含 allow_partial、partial_min 和可选的 bulk_order。 约束条件: Manual 必填。示例: { allow_partial: true, partial_min: 20000, bulk_order: false } |
options.allow_partial | boolean | 选填 | 是否允许多个卖家分批部分履行订单。options 存在时必填。 约束条件: true 或 false |
options.partial_min | number | 选填 | 当 allow_partial 为 true 时,接受单个卖家的单笔最小成交资源量。 约束条件: 能量最低 20,000,带宽最低 1,000。 |
options.bulk_order | boolean | 选填 | 订单是否以批量模式执行。默认为 false。 约束条件: 可选布尔值。 |
返回字段定义与结构 (200 OK)
application/jsonJSON 响应体中返回的核心字段定义、数据类型与单位说明。
| 返回字段 | 类型 | 说明与计量单位 |
|---|---|---|
success | boolean | 请求是否已被成功接收并处理。 |
data.count | number | 本次批量请求中处理的接收者订单条目总数。 |
data.orders[].orderId | string | 系统为该订单分配的唯一 24 位跟踪订单 ID。 |
data.orders[].receiver | string | 接收委派资源的目标波场钱包地址。 |
data.orders[].type | string | 订单执行模式(Fast 或 Manual)。 |
data.orders[].resourceType | string | 区块链资源类型(energy 或 bandwidth)。 |
data.orders[].resourceAmount | number | 每个接收钱包分配的总资源量。 |
data.orders[].price | number | 每单位资源实际生效的 SUN 单价。 |
data.orders[].paidAmount | number | 从您的买家信用余额中扣除的 TRX 总成本。 |
data.orders[].status | string | 数据库生命周期状态(processing 正在处理、completed 已完成、cancelled 已取消)。 |
data.orders[].createdAt | number | 订单创建的毫秒级 Unix 时间戳。 |